魔法資料庫
| 이미지 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 힐 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
└대상의 HP를 소량 회복시킨다. 언데드 몬스터에게 사용 시 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 라이트 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7200 |
└자신의 주위를 밝게 비춘다. | ||||||
![]() | 실드 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1800 |
└일정 시간 동안 시전자의 방어력(AC)을 향상시킨다. | ||||||
![]() | 에너지볼트 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
└작은 에너지를 발사하여 대상에게 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 텔레포트 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
└임의의 장소로 순간 이동한다. | ||||||
![]() | 큐어 포이즌 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
└독에 걸린 상태를 치료한다. | ||||||
![]() | 칠 터치 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
└냉기의 손길로 대상을 타격하여 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 커스: 포이즌 | 2 | 10 | 10 | 1 | 60 |
└대상을 중독시켜 지속적으로 체력을 감소시킨다. | ||||||
![]() | 인챈트 웨폰 | 2 | 15 | 0 | 0 | 600 |
└일정 시간 동안 무기에 마법을 부여하여 타격치를 상승시킨다. | ||||||
![]() | 디텍션 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
└숨어있는 대상이나 투명한 존재를 감지해낸다. | ||||||
![]() | 라이트닝 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 |
└전격 마법을 소환하여 대상에게 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 턴 언데드 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
└언데드 몬스터를 일정 확률로 즉사시킨다. | ||||||
![]() | 익스트라 힐 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
└힐보다 강력한 회복력으로 대상의 HP를 회복시킨다. | ||||||
![]() | 커스: 블라인드 | 3 | 17 | 5 | 0 | 10 |
└대상의 눈을 멀게 하여 시야를 차단한다. | ||||||
![]() | 블레스드 아머 | 3 | 20 | 0 | 0 | 600 |
└일정 시간 동안 대상의 방어력(AC)을 증가시킨다. 실드와 중복되지 않는다. | ||||||
![]() | 파이어 볼 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 |
└화염구를 날려 대상과 그 주변에 화염 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 피지컬 인첸트-DEX | 4 | 23 | 0 | 0 | 600 |
└일정 시간 동안 대상의 민첩성(DEX)을 증가시킨다. | ||||||
![]() | 웨폰 브레이크 | 4 | 26 | 20 | 1 | 0 |
└대상의 무기를 손상시켜 공격력을 감소시킨다. | ||||||
![]() | 뱀파이어릭 터치 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
└대상의 체력을 흡수하여 자신의 HP로 전환한다. | ||||||
![]() | 슬로우 | 4 | 15 | 10 | 1 | 180 |
└대상의 이동 속도와 공격 속도를 느리게 만든다. | ||||||
![]() | 커스: 패럴라이즈 | 5 | 35 | 30 | 2 | 120 |
└대상을 마비시켜 아무런 행동도 할 수 없게 만든다. | ||||||
![]() | 콜 라이트닝 | 5 | 20 | 15 | 0 | 1 |
└하늘에서 강력한 번개를 소환하여 대상에게 큰 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 그레이터 힐 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
└강력한 치유력으로 대상의 HP를 크게 회복시킨다. | ||||||
![]() | 테이밍 몬스터 | 5 | 30 | 20 | 1 | 3600 |
└몬스터를 유혹하여 자신의 펫으로 만든다. | ||||||
![]() | 리무브 커스 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
└저주받은 아이템의 저주를 해제하거나 마비 상태를 치료한다. | ||||||
![]() | 크리에이트 좀비 | 6 | 35 | 20 | 2 | 7200 |
└시체를 좀비로 부활시켜 자신의 수하로 부린다. | ||||||
![]() | 피지컬 인첸트-STR | 6 | 25 | 15 | 0 | 600 |
└일정 시간 동안 대상의 힘(STR)을 증가시킨다. | ||||||
![]() | 헤이스트 | 6 | 25 | 20 | 0 | 300 |
└대상의 행동 속도를 가속시켜 이동 및 공격 속도를 향상시킨다. | ||||||
![]() | 캔슬레이션 | 6 | 35 | 15 | 2 | 0 |
└대상에게 걸려있는 모든 마법 효과와 물약 효과를 제거한다. | ||||||
![]() | 이럽션 | 6 | 23 | 9 | 0 | 1 |
└강력한 폭발을 일으켜 대상에게 큰 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 힐 올 | 7 | 30 | 50 | 0 | 0 |
└파티원들의 HP를 광역 회복시킨다. | ||||||
![]() | 아이스 랜스 | 7 | 35 | 10 | 0 | 10 |
└얼음 창을 소환하여 대미지를 입히고, 확률적으로 대상을 얼려버린다. | ||||||
![]() | 서먼 몬스터 | 7 | 50 | 30 | 3 | 3600 |
└몬스터를 소환하여 자신의 수하로 부린다. | ||||||
![]() | 홀리 서클 | 7 | 45 | 10 | 0 | 300 |
└성스러운 빛의 결계를 생성하여 주변 언데드 몬스터에게 대미지를 입히거나 아군을 보호한다. | ||||||
![]() | 토네이도 | 7 | 40 | 20 | 0 | 0 |
└거대한 회오리 바람을 일으켜 중앙의 대상과 주변에 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 풀 힐 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 |
└대상의 HP를 100% 완전히 회복시킨다. | ||||||
![]() | 파이어월 | 8 | 50 | 20 | 0 | 40 |
└지면에 불의 장벽을 생성하여 밟는 적에게 지속적인 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 블리자드 | 8 | 50 | 10 | 0 | 0 |
└광범위한 지역에 눈보라를 소환하여 범위 내의 적들에게 냉기 대미지를 입힌다. | ||||||
![]() | 인비지블리티 | 8 | 25 | 45 | 1 | 86400 |
└자신의 모습을 투명하게 하여 몬스터나 다른 플레이어에게 보이지 않게 한다. | ||||||
![]() | 리절렉션 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
└죽은 캐릭터를 부활시킨다. | ||||||
![]() | 포스 필드 | 9 | 60 | 20 | 0 | 10 |
└짧은 시간 동안 어떠한 공격도 받지 않는 무적 상태의 보호막을 형성한다. | ||||||
![]() | 포그 오브 슬리핑 | 9 | 60 | 35 | 4 | 10 |
└광범위한 지역에 수면 안개를 퍼뜨려 적들을 잠재운다. | ||||||
![]() | 세이프 체인지 | 9 | 60 | 30 | 4 | 3600 |
└대상의 외형을 다른 모습으로 변신시킨다. | ||||||
![]() | 이뮨 투 함 | 9 | 80 | 50 | 0 | 30 |
└대상이 받는 모든 대미지를 일정 비율로 감소시키는 보호막을 씌운다. | ||||||
![]() | 매스 텔레포트 | 9 | 100 | 20 | 0 | 0 |
└시전자를 포함한 주변의 모든 혈맹원 및 파티원을 함께 순간 이동시킨다. | ||||||
![]() | 크리에이트 매지컬 웨폰 | 10 | 200 | 100 | 10 | 0 |
└강력한 마법의 힘이 깃든 무기를 일시적으로 생성한다. | ||||||
![]() | 미티어 스트라이크 | 10 | 80 | 30 | 0 | 0 |
└하늘에서 거대한 운석을 소환하여 대상을 중심으로 강력한 광역 피해를 준다. | ||||||
![]() | 리플렉팅 풀 | 10 | 100 | 200 | 3 | 300 |
└물 웅덩이를 통해 먼 곳의 상황을 감시하거나 탐색한다. | ||||||
![]() | 스톱 | 10 | 80 | 50 | 5 | 30 |
└대상의 시간을 멈추어 어떠한 행동도 할 수 없게 만든다. | ||||||
![]() | 디스인티그레이트 | 10 | 70 | 15 | 0 | 5 |
└거대한 창을 소환하여 대상에게 강력한 피해를 준다. | ||||||

















































